◇ 美国谷轮ZW热泵专用喷气增焓压缩机,结合欧美第二代高温喷气增焓技术,成就空气能热泵-25度稳定运行。 ◇ 壳管式换热器,不但增加了换热面积,还改善液体在铜管表面的湿润性和均匀性,有效降低水膜,从而改善了换热效果。 ◇ 膨胀阀能利于控制冷媒流量,提高机组性能,充分保证在低温恶劣环境中保证机组正常运行。 ◇ 压缩机加装低温防冻电热带,有利于压缩机低温正常启动,机组分层底部加装电热带防止机组结霜,保持冷凝水畅通无阻。 |
DKFXKR-18I-M1C | ||
采暖工况1 A-12℃/W41℃ | 制热量(kW) | 8.5 |
输入功率(kW) | 3.57 | |
COP(w/w) | 2.38 | |
采暖工况2 A-7℃/W41℃ | 制热量(kW) | 10.00 |
输入功率(kW) | 3.70 | |
COP(w/w) | 2.70 | |
采暖工况3 A7℃/W45℃ | 制热量(kW) | 12.5 |
输入功率(kW) | 3.70 | |
COP(w/w) | 3.38 | |
制冷工况 A35/W7 | 制冷量(kW) | 12.00 |
输入功率(kW) | 4.17 | |
COP(w/w) | 2.9 |
其它 | 名义匹数 | 5 |
额定出水温度(℃) | 制热41/制冷7 | |
噪音 db(A) | ≤66 | |
电源类型 | 220V 1N~50Hz | |
最大功率(kW)/最大电流(A) | 5.2/10.8 | |
出风方式 | 侧出风 | |
接水管尺寸 mm | DN25 | |
风机/压缩机数量(台) | 2/1 | |
重量(kg) | 145 | |
外形尺寸(长×宽×高 mm) | 1120×510×1275 | |
注:机型、外观、参数、性能会因产品的改良而有所改变,具体参数请以产品实物与铭牌为准。 |
CopyRight © 2016-2025 湖南太能建设有限公司 版权所有 湘ICP备2024081515号-1 技术支持:移动时代